NO. | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA | JALUR |
1 | 20251401062012010571 | ABDI ARKHAN | Jalur – Domisili |
2 | 20251401062011017999 | ABIDAL SIDIQ | Jalur – Domisili |
3 | 20251401062011063223 | ABYAN PUTRA ANDARA | Jalur – Domisili |
4 | 20251401062011023055 | ADE PRANATA | Jalur – Domisili |
5 | 20251471071005030343 | ADELIA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
6 | 20251471071012023527 | ADNAN LATIF LUBIS | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
7 | 20251401062011034339 | AFIFAH NADIF ATIQAH | Jalur – Domisili |
8 | 20251401062011073734 | AFIFAH SYAHIRA | Jalur – Domisili |
9 | 20251401062011021327 | AFZAL EGA SAPUTRA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
10 | 20251471071005062786 | AGIL MUHAMMAD ZUKRI | Jalur – Domisili |
11 | 20251471071012048281 | AHMAD FAIZ MAULANA | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
12 | 20251471091002004846 | AHMAD PAZRI | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
13 | 20251471071005069342 | AHMAD ZAFITRA ABHIPRAYA | Jalur – Domisili |
14 | 20251471071012028578 | AHMAD ZULFIANSYAH EFFENDI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
15 | 20251471071005023888 | AHMED JABBAR ARRAZI | Jalur – Domisili |
16 | 20251471071011059175 | AIRA FAHRINA PUTRI | Jalur – Domisili |
17 | 20251401062011003284 | AISYAH | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
18 | 20251401062011049585 | AKBAR JULIANDRA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
19 | 20251471071012026932 | ALFIN MAULANA MUNTHE | Jalur – Akademik dan Non Akademik |
20 | 20251471071005037471 | ALFINE NUGRAHA WANDIENNY | Jalur – Domisili |
21 | 20251471071012030382 | ALFREDO VALERIN | Jalur – Domisili |
22 | 20251471071012034307 | ALIFIA EKA NOVITASARI | Jalur – Domisili |
23 | 20251471071011057309 | ALINE SYAHNA HAYANAKA | Jalur – Domisili |
24 | 20251401062002031197 | ALVINA RAMADANI | Jalur – Domisili |
25 | 20251471071012033468 | ALVINDIKA PRATAMA | Jalur – Domisili |
26 | 20251471071005008143 | ALYA FAKHIRA | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
27 | 20251471071012065163 | AMELIA PUTRI | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
28 | 20251471071005032978 | ANANDA DESMITA | Jalur – Domisili |
29 | 20251471071012023144 | ANDIKA PUTRA DEWANTARA | Jalur – Domisili |
30 | 20251401062011077422 | ANDRO NICHOLAS PANJAITAN | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
31 | 20251471071012061987 | ANGELS DEWI SARTIKA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
32 | 20251471071005028289 | ANGGRAI NINGSIH | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
33 | 20251401062011027237 | ANTA TRIWA MAULANA | Jalur – Domisili |
34 | 20251471071012041387 | ANUGRAH FILSOFIA HARIANJA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
35 | 20251471071005048448 | AQILAH PUTRI | Jalur – Domisili |
36 | 20251471071012009199 | ARBANINGRUM SAFA NIRMALA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
37 | 20251471071012060619 | ARDIANSHYAPUTRA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
38 | 20251471071005049330 | ARJUNA DAPATI | Jalur – Domisili |
39 | 20251471071012009917 | ARYO BAGUS BRAMANTYO JATI | Jalur – Domisili |
40 | 20251401062011036371 | ASHIFA TRISANDI | Jalur – Domisili |
41 | 20251471071005020554 | ASKANA SAKHI | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
42 | 20251401062012026618 | ASSYFA NUR FADHILAH | Jalur – Domisili |
43 | 20251401062011028261 | ASYIFA PUTRI RAMANDA | Jalur – Domisili |
44 | 20251471071012023295 | ATAYA FIKRI RIZQULLAH | Jalur – Domisili |
45 | 20251471071012052473 | ATHIFAH MUTMAINNAH | Jalur – Domisili |
46 | 20251471071012038425 | ATHIYYAH ZAHIRAH ZUHDI | Jalur – Domisili |
47 | 20251471071012015930 | AULIA DWICAHYU | Jalur – Domisili |
48 | 20251471071005015284 | AULIA PUTRI ANDINI | Jalur – Domisili |
49 | 20251401062011065471 | AULIA ZAHRA SYAFIRA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
50 | 20251471071005043023 | AULYA DWI RAMADHANI | Jalur – Domisili |
51 | 20251471071012033317 | AURA DWI HERFIKA | Jalur – Domisili |
52 | 20251471091002002546 | AYATUL HUSNA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
53 | 20251401062011007699 | AYRA RISSA WENY PUTRI | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
54 | 20251471071005031150 | AZRIYANI FITRI | Jalur – Domisili |
55 | 20251471071012041121 | AZURA AULIA PUTRI | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
56 | 20251471071006004200 | AZZAHRA DWI QONITA | Jalur – Domisili |
57 | 20251471071005041748 | BALQIS ANINDIA YUSMER | Jalur – Domisili |
58 | 20251401062016046856 | BEBY AULIA | Jalur – Domisili |
59 | 20251471071012028242 | BOWO FERDINO RAMADHAN | Jalur – Domisili |
60 | 20251471071012044039 | CATUR CHYNTYA JATIARUM | Jalur – Domisili |
61 | 20251471091006037725 | CHALISA NUR AZIZAH | Jalur – Akademik dan Non Akademik |
62 | 20251471111002011379 | CHAYYIRA KARAMUHU RIRI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
63 | 20251471071005032293 | CINTA MAI KURNIA | Jalur – Domisili |
64 | 20251471071005034557 | CLEVER ASPRINA HUTAPEA | Jalur – Domisili |
65 | 20251401062012027695 | CRISTINA RIAMA BR GULTOM | Jalur – Domisili |
66 | 20251471081009031925 | DAFFA ANDOVI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
67 | 20251401062011010056 | DAFINA CHAIRANI | Jalur – Domisili |
68 | 20251471071012038904 | DANIEL NICHOLAS NABABAN | Jalur – Domisili |
69 | 20251471071005013996 | DANISH FAHLEN PUTRA | Jalur – Domisili |
70 | 20251471091001002381 | DAYANA AL KARNI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
71 | 20251471071005040055 | DEFIRA FAZATUNISA | Jalur – Domisili |
72 | 20251471071005031547 | DELLA CAHAYA PUTRI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
73 | 20251401062011005062 | DERBY YUSNIA ELSY | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
74 | 20251401062002006810 | DESHOTMAN SAPUTRA PANGGABEAN | Jalur – Domisili |
75 | 20251471071005047465 | DESLAMCIHO MANIK | Jalur – Domisili |
76 | 20251471071012038197 | DESYILFA PRICILLA | Jalur – Domisili |
77 | 20251471071012037257 | DEVINA CANDRA KIRANI | Jalur – Domisili |
78 | 20251401062012006472 | DHEA ARDHINI DWI LESTARI | Jalur – Domisili |
79 | 20251471071005023505 | DIFA DINDA PUTRI | Jalur – Domisili |
80 | 20251401062011038866 | DIMAS AJI PAMUNGKAS | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
81 | 20251471071012047545 | DIMAS BEZI SOKHI ZEBUA | Jalur – Domisili |
82 | 20251471071012048530 | DINDA JULIANDINI | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
83 | 20251471071005018379 | DZAKIYYAH RAFIFAH .J | Jalur – Domisili |
84 | 20251471091005076189 | E. LUCKY FRANKY AZZACKY | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
85 | 20251401062012034126 | EFRA ALYA ATHIRA | Jalur – Domisili |
86 | 20251471071005052075 | ELDHO AGUSTAVIANO | Jalur – Domisili |
87 | 20251471071012017166 | ELVAN MEIDIAN PUTRA | Jalur – Domisili |
88 | 20251401062012037305 | ELYA MAYLANIE YOSEPHINE BENEDICTE SANGUR | Jalur – Domisili |
89 | 20251401062011002640 | ERIKA. K | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
90 | 20251401062016064048 | EZRA TIARA LAOWO | Jalur – Domisili |
91 | 20251471071005035461 | FABIAN ALGANI | Jalur – Domisili |
92 | 20251471071005038001 | FABYHAN MUHAMMAD REZKY | Jalur – Domisili |
93 | 20251401062011046954 | FADHIL SYAHREZA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
94 | 20251471071005027450 | FAHRA ZAHARINI FITRI | Jalur – Domisili |
95 | 20251471071012025925 | FAIHA MIHARU | Jalur – Domisili |
96 | 20251401062012014969 | FAIQA ANANDA DEAS RAMADHANI | Jalur – Domisili |
97 | 20251471071005015846 | FAJAR RAMADHAN | Jalur – Domisili |
98 | 20251471071012070104 | FANIA MAHARANI ADHA | Jalur – Akademik dan Non Akademik |
99 | 20251471071005029551 | FARAH CHALISA RABBANY | Jalur – Domisili |
100 | 20251471071005039747 | FARAH ZAHRA NURDANI | Jalur – Domisili |
101 | 20251471071012072451 | FARAHDILLA PUTRI | Jalur – Domisili |
102 | 20251401062012050920 | FAREL HIZKHIA M. TAMPUBOLON | Jalur – Domisili |
103 | 20251471071012002987 | FARES RIZKI EFFENDI | Jalur – Domisili |
104 | 20251471071005028735 | FARHAN FADHLI RAMADHAN | Jalur – Domisili |
105 | 20251471071005034787 | FARHAN ZULNANDA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
106 | 20251471071005041421 | FARRAS RAFIFAH AL HADI | Jalur – Mutasi |
107 | 20251471071012071920 | FATHIAN AKBAR | Jalur – Domisili |
108 | 20251471071005067441 | FATHIR ZAIDANE | Jalur – Domisili |
109 | 20251471071006034746 | FAYYADH SYAUQI ANDANIL | Jalur – Domisili |
110 | 20251471071012029127 | FAZLAN OKTA BRIANDRA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
111 | 20251401062012003466 | FELISA VERONIKA BR. MANULLANG | Jalur – Domisili |
112 | 20251471071012024726 | FERISCHA DWI SYAPUTRI | Jalur – Domisili |
113 | 20251471021004007571 | FIDA HASANAH | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
114 | 20251471091005066071 | FIDE ZIEVA RINJANI | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
115 | 20251471071005019511 | FITRI KHAIRAH RAMADHANI | Jalur – Domisili |
116 | 20251471071005001687 | FRANS MICHAEL NABABAN | Jalur – Domisili |
117 | 20251471071012020086 | FUJARA HIDAYATUL RAMADHAN | Jalur – Domisili |
118 | 20251471081010037424 | GENIA KINASIH UTAMI OKTAVIASARI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
119 | 20251471071012039591 | GHAISAN HADZIEQ FADHILAH | Jalur – Domisili |
120 | 20251471071005049547 | GHAIZAN AL GHIFARI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
121 | 20251471071012007295 | GHINA LISMA MAULIDA | Jalur – Domisili |
122 | 20251471071005063586 | GHULAM FAKHRI KANAHYA | Jalur – Domisili |
123 | 20251471071005056025 | GILANG APRILIO | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
124 | 20251471091006047743 | GLADIES INDAH JUWITA | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
125 | 20251471071005051090 | HABIB AL KARIM | Jalur – Domisili |
126 | 20251471071012034648 | HABIBI YUSUF USKARDI | Jalur – Domisili |
127 | 20251401062012073775 | HAFIZAH GHINA KHAIRA | Jalur – Domisili |
128 | 20251471071005031582 | HAIKAL RIZQI RAHMADAN | Jalur – Domisili |
129 | 20251471071005000898 | HAIKAL YAFIQ RAMADHAN | Jalur – Domisili |
130 | 20251471071005031846 | HANAFIA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
131 | 20251401062011019360 | HANDINY INTANOWI MENDROFA | Jalur – Domisili |
132 | 20251471071012038503 | HANIFAH IKA PUTRI | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
133 | 20251471071012047399 | HANIFAH SYIFAH AZIZAH | Jalur – Domisili |
134 | 20251471071012020911 | HUGA AL AZZAM | Jalur – Domisili |
135 | 20251471071005048551 | IBRAHIM HABIBIE | Jalur – Domisili |
136 | 20251471071005036875 | IBRAHIM HARUN ATHAYA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
137 | 20251401062012016691 | IKHSAN MAULANA | Jalur – Domisili |
138 | 20251471071012039656 | IKHWANUL SYUKRI | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
139 | 20251471071012038680 | IKWATUL RAHMA SHABIRIH | Jalur – Domisili |
140 | 20251471071005004335 | IMAM DZAKI WIJAKSONO | Jalur – Domisili |
141 | 20251471071005042107 | INDAH BERLY | Jalur – Domisili |
142 | 20251401062012041683 | IRFAN ALIF | Jalur – Domisili |
143 | 20251471071005001339 | JHENY YUFIZA ANDINI | Jalur – Akademik dan Non Akademik |
144 | 20251471071005010138 | JIHAN PUTRI AZZAHRA | Jalur – Domisili |
145 | 20251471131001011279 | JULIANA FERLYTA | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
146 | 20251471091002042306 | JUNDY MUHAMMAD DZAKY | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
147 | 20251471071005037913 | KARE NINA NOVRIANI | Jalur – Domisili |
148 | 20251471091005038982 | KATARINA ANGELINA SIGIRO | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
149 | 20251471091003007125 | KAYSYA FATHIMAH AZ-ZAHRA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
150 | 20251471131001038221 | KEISHA DAILANA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
151 | 20251471071005015674 | KENZIE AKBAR OKTAVIANO | Jalur – Domisili |
152 | 20251471071012033643 | KEVIN IMMANUEL | Jalur – Domisili |
153 | 20251471091003075519 | KEYLILA TABINA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
154 | 20251471071005049561 | KEYSAH PUTRI ZAFIRAH | Jalur – Domisili |
155 | 20251471071005004014 | KEYSHA RAYSHA ALMIRA | Jalur – Domisili |
156 | 20251401062011032018 | KHAIRA DWI RAMADHANI | Jalur – Domisili |
157 | 20251471071005041557 | KHALILA SHALIHAH | Jalur – Domisili |
158 | 20251471071005018610 | KHANSA ELYSIA ELDO | Jalur – Mutasi |
159 | 20251471071012007621 | KHANSA SMARANDANA | Jalur – Domisili |
160 | 20251471071012047931 | KHANZA RANA ASYAVINA | Jalur – Domisili |
161 | 20251471071012002270 | KHANZA SALSABILA | Jalur – Domisili |
162 | 20251471071012055164 | KHARISA ANDINI | Jalur – Domisili |
163 | 20251471071005056089 | KINARA NURZAHIRA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
164 | 20251471071005035953 | KRISTIAN GOMALSING DAMANIK | Jalur – Domisili |
165 | 20251471071012010028 | LARASATI SUKMA PANGESTU | Jalur – Domisili |
166 | 20251471071005007232 | LATIFAH KHAIRIYAH | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
167 | 20251401062011065574 | LEDY HASIHOLAN PASARIBU | Jalur – Domisili |
168 | 20251471071012041443 | LIONEL ANDREW SINAGA | Jalur – Domisili |
169 | 20251401062012045836 | LUIS RAFAEL SIHOMBING | Jalur – Domisili |
170 | 20251471071012019900 | M AL GHAZALI WR | Jalur – Domisili |
171 | 20251471071005007811 | M DZAKY ASRORI | Jalur – Domisili |
172 | 20251471071005028878 | M FIKRI BAIHAQQI | Jalur – Domisili |
173 | 20251471071012028616 | M MUSTHOFA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
174 | 20251471071005029180 | M RAKHA KURNIWAN ARSRIE | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
175 | 20251471071005068957 | M. DAFA AL FARIZI | Jalur – Domisili |
176 | 20251401062011021830 | M. FAIS PUTRA PRATAMA | Jalur – Domisili |
177 | 20251471071012072675 | M. FATIR MAULANA | Jalur – Domisili |
178 | 20251471071012047144 | M. FAUZAN | Jalur – Domisili |
179 | 20251471071011050540 | M. HAFIZ | Jalur – Domisili |
180 | 20251401062012000196 | M. ZAKY PADILLAH | Jalur – Domisili |
181 | 20251471071012016735 | M.FADHIL SYAPUTRA | Jalur – Domisili |
182 | 20251471071012034609 | MACHAEL CRISTIAN SILALAHI | Jalur – Domisili |
183 | 20251471071005035438 | MAGHFIRATUL AULIA | Jalur – Domisili |
184 | 20251401062012038967 | MAHARANI SHAFA NABILA | Jalur – Domisili |
185 | 20251471071005062337 | MAHIRA IRVI | Jalur – Domisili |
186 | 20251471071012065516 | MAISAN ALFAIGAN | Jalur – Domisili |
187 | 20251471071005043597 | MALIK ZARKASI | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
188 | 20251471071005072105 | MAR’IE MUHAMMAD IQBAL | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
189 | 20251471071012039674 | MEI ASY-SYIFA MISRI HUTAGALUNG | Jalur – Domisili |
190 | 20251471071005065555 | MHD RAFFADILLA ALIFKA | Jalur – Domisili |
191 | 20251471071005041361 | MOHAMAD AZIZUL NUR AFIQ | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
192 | 20251401062011010066 | MUCHTAR BAMBANG HAMDANI NASUTION | Jalur – Domisili |
193 | 20251471071012055873 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ | Jalur – Domisili |
194 | 20251471071005033852 | MUHAMMAD ADITYA SYAHPUTRA | Jalur – Domisili |
195 | 20251471071005042536 | MUHAMMAD AZAN | Jalur – Akademik dan Non Akademik |
196 | 20251471071005046244 | MUHAMMAD DJILBRAN AFILLA RAIS | Jalur – Domisili |
197 | 20251471071008016835 | MUHAMMAD DZIKRI ALZIDAN | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
198 | 20251401062011016932 | MUHAMMAD FERDI HAMIDY | Jalur – Domisili |
199 | 20251471071006003111 | MUHAMMAD GILANG ATHAYA | Jalur – Domisili |
200 | 20251471071005068638 | MUHAMMAD HAFIZH ATHAILLAH | Jalur – Domisili |
201 | 20251471071005042273 | MUHAMMAD HANIF HABIBURAHMAN WIDJAYA | Jalur – Domisili |
202 | 20251471071012007618 | MUHAMMAD IRFAN | Jalur – Domisili |
203 | 20251471071005050224 | MUHAMMAD KHAIRIL | Jalur – Domisili |
204 | 20251401062012006848 | MUHAMMAD MEHRAN MUHTADI | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
205 | 20251471071012039291 | MUHAMMAD QIDAM ABDI KARAMATTULLOH | Jalur – Domisili |
206 | 20251401062012072095 | MUHAMMAD RAFA | Jalur – Domisili |
207 | 20251471071005050206 | MUHAMMAD RAFA ZAHY SURYANITI | Jalur – Domisili |
208 | 20251401062011063424 | MUHAMMAD RAFI | Jalur – Domisili |
209 | 20251471071012041450 | MUHAMMAD RAKHA GHANI AS SAKHA | Jalur – Domisili |
210 | 20251401062011009372 | MUHAMMAD RAQA MILYA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
211 | 20251471091005050073 | MUHAMMAD RASYA | Jalur – Akademik dan Non Akademik |
212 | 20251471071005018692 | MUHAMMAD RASYID RIDO | Jalur – Domisili |
213 | 20251471071005058392 | MUHAMMAD RAVA ARINDRA | Jalur – Domisili |
214 | 20251471071005065064 | MUHAMMAD RIDWAN ALKHALIFI | Jalur – Domisili |
215 | 20251401062011064576 | MUHAMMAD WILDAN | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
216 | 20251471071012018121 | MURNI SARI IKHTIARANI | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
217 | 20251471071005048626 | MUTIARA ATMAJA | Jalur – Domisili |
218 | 20251471071005003267 | NABIL MAULANA RAZIQ PUTRA ARISTI | Jalur – Domisili |
219 | 20251471071012036317 | NABILA OKTHA DEARESTU | Jalur – Domisili |
220 | 20251471071005003932 | NADHIFA SALSABILA ANZANI | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
221 | 20251401062002032661 | NADINE OLIVIA ANJANI | Jalur – Domisili |
222 | 20251471071005054260 | NAILA AULIA | Jalur – Domisili |
223 | 20251471071012055021 | NAILAH KHAIRUNNISA | Jalur – Domisili |
224 | 20251471071005014882 | NANI HARIYATI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
225 | 20251471071012031949 | NASYWA TSANI ALMERDA | Jalur – Domisili |
226 | 20251471071005007820 | NAUFAL ARIF ALHABSY PANGGABEAN | Jalur – Domisili |
227 | 20251471071012004665 | NAUREEN ASHIKA FIONA | Jalur – Domisili |
228 | 20251471071005002975 | NAYA CHAIRUNNISA | Jalur – Domisili |
229 | 20251471071005008365 | NAYLA ARDITYA SASMI | Jalur – Domisili |
230 | 20251401062012021311 | NAYLA PUSPA WIDIANINGSIH | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
231 | 20251471091004005493 | NAZIFATUNNISA’ DEFITRI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
232 | 20251471071012014674 | NAZLAH KHAIRATI | Jalur – Domisili |
233 | 20251471071005000862 | NAZURA ARMADIANI | Jalur – Domisili |
234 | 20251471071005047519 | NAZWA AFRILIA AFDAR | Jalur – Domisili |
235 | 20251401062011043067 | NAZWA ANANDA MASLA | Jalur – Domisili |
236 | 20251401062011013962 | NESA ASHIVA | Jalur – Domisili |
237 | 20251471071012004441 | NIKEISHA ALIYA NAMIRA | Jalur – Domisili |
238 | 20251401062011029749 | NIKEISHA DZAKIYAH RAFIFAH | Jalur – Domisili |
239 | 20251401062011051793 | NIKITA AUDREY FEBRYANA BR SINAGA | Jalur – Domisili |
240 | 20251471071012012198 | NINDY AULIA | Jalur – Domisili |
241 | 20251401062011020419 | NOUFAL RIZKI RAMADHAN | Jalur – Domisili |
242 | 20251401062002033903 | NOVIARDIANSYAH | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
243 | 20251471071012045562 | NUR AISAH HASIBUAN | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
244 | 20251471071012033199 | NURCAHAYATI | Jalur – Domisili |
245 | 20251401062011025510 | OJIL ASWANDA | Jalur – Domisili |
246 | 20251401062012031261 | PRAMONO REGUEL NATAMA SILABAN | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
247 | 20251401062012042077 | PRATA ARDIANSYAH | Jalur – Domisili |
248 | 20251471071012003441 | PUTRA FAJAR HIA | Jalur – Domisili |
249 | 20251401062012023952 | PUTRI ARTIKA MULYA | Jalur – Domisili |
250 | 20251471071012033021 | PUTRI DARA ARRASYID | Jalur – Domisili |
251 | 20251471071012002315 | QONITAH FATIMAH ZALFA | Jalur – Domisili |
252 | 20251471131001031538 | QUEENSA RAMADHANI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
253 | 20251471071012046322 | QUEENZA DEVON AOKI | Jalur – Domisili |
254 | 20251471071005057564 | QUINSHA KHAYLA AZKA | Jalur – Domisili |
255 | 20251471071012002181 | QUINZA RANIA MUFFIDAH | Jalur – Domisili |
256 | 20251471071012046564 | RADITYA RAFIE RASYIDAN | Jalur – Domisili |
257 | 20251471071012032032 | RADJA CAHYO EKA PRIHANTO | Jalur – Domisili |
258 | 20251471071005027169 | RAFFA JILI HENDRAWAN | Jalur – Domisili |
259 | 20251471071012040387 | RAFFA SYAFRIZA | Jalur – Domisili |
260 | 20251471091002044028 | RAFIFAH BILQIS | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
261 | 20251401062012039671 | RAFKA ALFIANDO | Jalur – Domisili |
262 | 20251471071012047989 | RAHMAN ABDUL RA’UF | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
263 | 20251471071012009634 | RAKA ALZIKRI | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
264 | 20251471071005063654 | RAKA IRSYAD PRATAMA | Jalur – Domisili |
265 | 20251471071005037267 | RAKA PRATAMA MISSI | Jalur – Domisili |
266 | 20251471071005027888 | RAKA RAYA SAPUTRA | Jalur – Domisili |
267 | 20251401062012064156 | RAKEYLA PUTRI SYAH | Jalur – Domisili |
268 | 20251471071006033434 | RAKHA AFIF HAWARI | Jalur – Domisili |
269 | 20251471071012003143 | RAKHA KHALFANI ISLAMI KURNIAWAN | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
270 | 20251471071011061247 | RAMA RABITHI EFEL | Jalur – Domisili |
271 | 20251401062012038649 | RANGGA DWI KUSUMA | Jalur – Domisili |
272 | 20251471071005025791 | RANGGA PUTRA ANZARI | Jalur – Domisili |
273 | 20251471081008046992 | RATU LUTHFIA SYAFIRA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
274 | 20251471091006003602 | RELVAN ADINATA | Jalur – Kepemimpinan |
275 | 20251401062012009032 | RESMAR YUANITA PUTRISARI | Jalur – Domisili |
276 | 20251471071005045323 | REVANDRA ALIF | Jalur – Domisili |
277 | 20251401062011040507 | REYFAN YUSUF ALGHIFARY | Jalur – Domisili |
278 | 20251401062011057375 | REYFIN YAHYA ALFARIZY | Jalur – Domisili |
279 | 20251471041001017235 | REYHANDITYA AHMAD SANDIKA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
280 | 20251401062011046864 | RIANDI SAPUTRA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
281 | 20251471081008059264 | RIDHO HAMDI AKHYAR | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
282 | 20251471071005017925 | RIDHO SAPUTRA | Jalur – Domisili |
283 | 20251471071005048180 | RIFA ZULRISNI PUTRI | Jalur – Domisili |
284 | 20251471071005023024 | RIFKI MAULANA | Jalur – Domisili |
285 | 20251471071012028272 | RINDI CHELSEA YANDRI | Jalur – Domisili |
286 | 20251401062011070842 | RISKA DWI RAHAYU | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
287 | 20251471071012049090 | RISKA PUTRI EFRIANTI | Jalur – Domisili |
288 | 20251471071005021484 | RISKY ADITIYA IRAWAN | Jalur – Domisili |
289 | 20251471091005067859 | RISQY MEIDHIKA | Jalur – Akademik dan Non Akademik |
290 | 20251471071005029298 | RISTY AISYAH | Jalur – Domisili |
291 | 20251401062011041282 | RIZKY ANDIKA JAYA | Jalur – Domisili |
292 | 20251471091005011982 | RIZQA HASANAH | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
293 | 20251471071012010696 | RIZQY DWI ANSYAH | Jalur – Domisili |
294 | 20251471071012017977 | SAKINAH MARDHOTILLAH | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
295 | 20251471071005040042 | SAMSUL BAHRI | Jalur – Domisili |
296 | 20251471071005049298 | SARAH MAYKA BR SITOMPUL | Jalur – Domisili |
297 | 20251471071005047212 | SASKIA HUMAIRA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
298 | 20251401062011046936 | SEPANIA ANGELINA | Jalur – Domisili |
299 | 20251471071005029768 | SHAFIRA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
300 | 20251401062002008201 | SHAILA DIANATA | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
301 | 20251471071012022516 | SHEZA KAHIYANG AYUDIA | Jalur – Domisili |
302 | 20251471071005023674 | SHEZY KAHIYANG AYUSHITA | Jalur – Domisili |
303 | 20251471071012028954 | SIKHA DWI RAHAYU | Jalur – Domisili |
304 | 20251471071006046315 | SILVIA RAMADANI | Jalur – Domisili |
305 | 20251471121009024489 | SITI DZAKIYYATULHUSNA NUR HIDAYATULLAH | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
306 | 20251401062011003015 | SITI HUMAIROH | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
307 | 20251471071005009830 | SUCI MAHARANI | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
308 | 20251471071005028361 | SURYANI A. | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
309 | 20251401062011029223 | SUTRA HAYUNI PUTRI | Jalur – Afirmasi dan Disabilitas |
310 | 20251471071005032267 | SYABIL IMAM MURASYID | Jalur – Domisili |
311 | 20251471071012049479 | SYAFANA MARWAH | Jalur – Domisili |
312 | 20251471071012039342 | SYAHBANI AL HUDA | Jalur – Domisili |
313 | 20251471071005038643 | SYALISA RIZQA KHAIRIYAH | Jalur – Domisili |
314 | 20251471071005008214 | SYARIFAH JIHAN HUMMAIRA ASSEGAF | Jalur – Domisili |
315 | 20251471071012002953 | T ZAVIRA AZZAHRA | Jalur – Domisili |
316 | 20251471071012021685 | TENGKU RANDY ARLANSYAH | Jalur – Domisili |
317 | 20251471071005011785 | THALITA SYAFA UFAIRAH | Jalur – Domisili |
318 | 20251471071012063316 | TOPAZ RIZKI AL AZIEM | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
319 | 20251471071005047665 | ULYA AZWARNI | Jalur – Domisili |
320 | 20251471071005002995 | VANESSA LATYFA | Jalur – Prestasi Rata rata Rapor |
321 | 20251471091005003980 | VANIA ATHALIA | Jalur – Prestasi Tahfiz Qur’an |
322 | 20251401062016026064 | VANIA AURELIA JOLIE | Jalur – Domisili |
